Purchase History
taeseok@example.com
Payment
P
PaddleInvoices
Product | Date | Total | Status | Action |
---|---|---|---|---|
Booster - 1 Day | September 16, 2025 | US$220.00USD | Paid | |
Booster - 1 Day | August 16, 2025 | US$220.00USD | Paid | |
Booster - 1 Day | July 16, 2025 | US$220.00USD | Paid | |
Booster - 1 Day | June 16, 2025 | US$220.00USD | Paid | |
Booster - 1 Day | May 16, 2025 | US$220.00USD | Paid | |
Booster - 1 Day | April 16, 2025 | US$208.88USD | Paid | |
Basic | April 1, 2025 | US$22.00USD | Paid | |
Basic | March 1, 2025 | US$22.00USD | Paid |
Booster - 1 Day
September 16, 2025
US$220.00USD
PaidBooster - 1 Day
August 16, 2025
US$220.00USD
PaidBooster - 1 Day
July 16, 2025
US$220.00USD
PaidBooster - 1 Day
June 16, 2025
US$220.00USD
PaidBooster - 1 Day
May 16, 2025
US$220.00USD
PaidBooster - 1 Day
April 16, 2025
US$208.88USD
PaidBasic
April 1, 2025
US$22.00USD
PaidBasic
March 1, 2025
US$22.00USD
PaidCancel
Cancel Plan Cancellation